Player | Pos | Games | Ownership | Price | Breakeven | Average | Diff | Last 3 | Last 5 | Home | Away | Wins | Losses | R7 | R6 | R5 | R3 | R2 | R1 | R24 | R23 | R22 | R21 | R20 | R19 | R18 | R17 | R16 | R15 | R14 | R13 | R12 | R11 | R10 | R9 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Carroll | D | 3 | 367000 | 3 | 59.0 | -56.0 | 59.0 | 59.0 | 62.5 | 52.0 | 59.0 | 57 | 52 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Will White | F | 4 | 416000 | 11 | 58.5 | -47.5 | 63.0 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 63.0 | 45.0 | 48 | 72 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jai Culley | MF | 0 | 332000 | 36 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 46 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Edwards | F | 2 | 275000 | 16 | 40.0 | -24.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 22.0 | 58.0 | 22 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Francis Evans | F | 2 | 378000 | 62 | 23.5 | 38.5 | 18.7 | 26.0 | 35.5 | 37.2 | 46.0 | 32.3 | 21 | 26 | 38 | 40 | 25 | 59 | 50 | 65 | 94 | 21 | 45 | 46 | 3 | 21 | 58 | 9 | ||||||||||||||||||
Sandy Brock | D | 2 | 285000 | 7 | 47.0 | -40.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaiah Dudley | F | 5 | 323000 | 40 | 37.2 | 2.8 | 26.7 | 37.2 | 42.5 | 33.7 | 40.2 | 25.0 | 29 | 25 | 26 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Henderson | MF | 5 | 362000 | 50 | 41.4 | 8.6 | 30.3 | 41.4 | 34.0 | 52.5 | 41.4 | 12 | 42 | 68 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Boyd | R | 1 | 268000 | -4 | 68.0 | -72.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugh Davies | D | 0 | 230000 | 25 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 32.0 | 16.0 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy Frampton | D | 4 | 356000 | 31 | 36.2 | -5.2 | 38.3 | 31.8 | 40.2 | 32.4 | 37.9 | 37.0 | 59 | 17 | 39 | 14 | 16 | 29 | 62 | 21 | 31 | 23 | 35 | 41 | 33 | 54 | 64 | 28 | 30 | 23 | 52 | 63 | 51 | |||||||||||||
Callum Jamieson | D | 0 | 400000 | 44 | 47.3 | 47.5 | 46.5 | 48.5 | 47.5 | 53 | 49 | 40 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethan Read | F | 6 | 363000 | 45 | 42.3 | 2.7 | 35.3 | 37.8 | 33.2 | 33.8 | 46.0 | 15.0 | 43 | 6 | 57 | 46 | 65 | 10 | 19 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Loch Rawlinson | F | 0 | 230000 | 25 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zach Reid | D | 6 | 546000 | 36 | 66.2 | -30.2 | 66.7 | 66.8 | 50.3 | 65.8 | 56.5 | 62.7 | 74 | 36 | 90 | 83 | 51 | 63 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Joshua Gibcus | D | 0 | 230000 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wil Dawson | D | 0 | 230000 | 25 | 24.3 | 24.3 | 44.0 | 14.5 | 0.0 | 36.5 | 0 | 44 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhett Bazzo | D | 0 | 230000 | 25 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connor O'Sullivan | D | 7 | 555000 | 48 | 62.3 | -14.3 | 56.0 | 62.2 | 58.2 | 60.8 | 56.8 | 64.0 | 70 | 47 | 51 | 47 | 75 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Harvey Johnston | D | 0 | 260000 | 28 | 31.0 | 32.6 | 29.3 | 28.3 | 32.5 | 27.0 | 34 | 36 | 23 | 42 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lewis Melican | D | 4 | 440000 | 44 | 48.0 | -4.0 | 46.7 | 42.4 | 38.4 | 41.2 | 38.6 | 41.4 | 49 | 34 | 57 | 49 | 41 | 30 | 45 | 34 | 37 | 50 | 12 | 36 | 27 | 65 | 22 | 23 | 36 | 72 | 54 | 17 | 40 | 35 | 57 | |||||||||||
Jed Walter | F | 5 | 413000 | 37 | 45.8 | -8.8 | 41.0 | 45.8 | 42.9 | 32.4 | 42.5 | 31.7 | 57 | 28 | 38 | 38 | 43 | 40 | 48 | 13 | 25 | 37 | 6 | 62 | 33 | 42 | 51 | 30 | 34 | 17 | ||||||||||||||||
Toby Pink | F | 2 | 401000 | 15 | 62.0 | -47.0 | 55.0 | 46.6 | 37.3 | 35.2 | 37.8 | 35.9 | 56 | 68 | 41 | 43 | 25 | 36 | 19 | 23 | 25 | 44 | 39 | 45 | 42 | 11 | 20 | 49 | 32 | |||||||||||||||||
Zaine Cordy | D | 1 | 367000 | 49 | 26.0 | 23.0 | 24.7 | 25.4 | 26.0 | 37.0 | 52.0 | 29.6 | 26 | 5 | 43 | 14 | 39 | 66 | 42 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
Brynn Teakle | F | 0 | 402000 | 44 | 31.3 | 30.8 | 45.0 | 32.2 | 36.0 | 39.9 | 10 | 17 | 67 | 41 | 19 | 46 | 36 | 31 | 53 | 52 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
Tew Jiath | D | 0 | 230000 | 25 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper Simpson | F | 0 | 230000 | 25 | 23.5 | 23.5 | 28.0 | 19.0 | 23.5 | 19 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Gruzewski | F | 2 | 257000 | 27 | 29.0 | -2.0 | 26.0 | 20.2 | 30.7 | 11.3 | 22.0 | 19.0 | 1 | 20 | 10 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ashley Johnson | F | 0 | 371000 | 40 | 18.0 | 18.0 | 21.5 | 11.0 | 18.0 | 26 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esava Ratugolea | D | 5 | 468000 | 51 | 46.6 | 4.4 | 46.0 | 46.6 | 49.3 | 43.1 | 48.3 | 43.7 | 56 | 45 | 37 | 54 | 33 | 45 | 31 | 61 | 61 | 40 | 57 | 45 | 49 | 69 | 53 | 44 | 36 | 64 | 44 | 52 | 58 | 75 | 33 | 37 | ||||||||||
Kallan Dawson | D | 1 | 384000 | 55 | 22.0 | 33.0 | 30.7 | 34.2 | 37.4 | 37.6 | 49.0 | 35.2 | 22 | 39 | 31 | 22 | 57 | 32 | 37 | 41 | 50 | 32 | 29 | 58 | ||||||||||||||||||||||
Hugh Bond | D | 0 | 340000 | 37 | 39.7 | 38.4 | 38.7 | 34.8 | 32.3 | 39.5 | 39 | 46 | 34 | 22 | 51 | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Jones | F | 2 | 253000 | 36 | 18.0 | 18.0 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 21.5 | 31.0 | 31 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Darragh Joyce | D | 0 | 433000 | 47 | 41.3 | 46.6 | 47.0 | 50.0 | 46.5 | 51.0 | 22 | 55 | 47 | 64 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conor Stone | FD | 7 | 441000 | 25 | 50.9 | -25.9 | 56.7 | 53.2 | 33.8 | 41.5 | 28.2 | 49.8 | 65 | 62 | 43 | 68 | 40 | 2 | 6 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Ollie Lord | F | 4 | 361000 | 30 | 41.8 | -11.8 | 37.0 | 39.4 | 44.7 | 25.2 | 36.3 | 37.8 | 57 | 15 | 39 | 30 | 27 | 43 | 34 | 43 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Alex Pearce | D | 7 | 473000 | 55 | 46.3 | 8.7 | 49.0 | 46.6 | 47.9 | 49.1 | 47.1 | 47.8 | 43 | 31 | 73 | 38 | 43 | 48 | 35 | 14 | 42 | 59 | 73 | 36 | 46 | 37 | 58 | 80 | 63 | 29 | 66 | 33 | 72 | |||||||||||||
Jordon Butts | D | 0 | 431000 | 47 | 34.7 | 34.4 | 42.3 | 41.5 | 38.0 | 46.8 | 32 | 48 | 24 | 15 | 53 | 68 | 40 | 46 | 75 | 28 | 41 | 46 | 21 | 61 | 32 | |||||||||||||||||||||
Joshua Draper | D | 7 | 335000 | 29 | 33.6 | -4.6 | 37.7 | 32.0 | 36.2 | 37.9 | 36.8 | 37.3 | 43 | 34 | 36 | 17 | 32 | 43 | 43 | 8 | 69 | 39 | 54 | 57 | 24 | 73 | 33 | 52 | 40 | 10 | 26 | 49 | 11 | 59 | 29 | 13 | 49 | 30 | ||||||||
Sam Frost | D | 2 | 324000 | 61 | 11.5 | 49.5 | 22.3 | 31.4 | 37.3 | 34.3 | 33.4 | 40.1 | 17 | 26 | 64 | 18 | 43 | 30 | 27 | 25 | 24 | 37 | 26 | 33 | 24 | 31 | 34 | 53 | 45 | 18 | 61 | 28 | 46 | 75 | 55 | 38 | ||||||||||
Jake Rogers | F | 6 | 327000 | 48 | 32.8 | 15.2 | 31.7 | 26.6 | 37.8 | 32.8 | 40.7 | 25.2 | 23 | 20 | 52 | 28 | 64 | 26 | 37 | 44 | 35 | 17 | 50 | 20 | 69 | 22 | ||||||||||||||||||||
Leek Aleer | D | 0 | 412000 | 45 | 36.7 | 39.2 | 40.2 | 45.2 | 42.5 | 43.0 | 10 | 38 | 62 | 45 | 41 | 71 | 44 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
James Borlase | D | 2 | 438000 | 73 | 27.0 | 46.0 | 25.0 | 26.6 | 45.2 | 43.2 | 42.7 | 44.7 | 35 | 21 | 33 | 25 | 80 | 80 | 48 | 45 | 50 | 54 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Brandon Ryan | F | 0 | 290000 | 32 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alwyn Davey Jnr | F | 0 | 284000 | 31 | 26.7 | 28.6 | 28.4 | 27.0 | 28.3 | 23.5 | 40 | 7 | 33 | 41 | 22 | 14 | 32 | 44 | 37 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Tylar Young | D | 0 | 389000 | 42 | 49.7 | 48.2 | 47.6 | 28.5 | 32.0 | 40.0 | 50 | 42 | 57 | 57 | 35 | 50 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matt Whitlock | DF | 1 | 268000 | 22 | 36.0 | -14.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callum Coleman-Jones | F | 0 | 408000 | 45 | 26.0 | 26.0 | 24.5 | 29.0 | 26.0 | 12 | 37 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buku Khamis | D | 6 | 487000 | 59 | 50.7 | 8.3 | 47.0 | 49.4 | 46.6 | 44.1 | 50.2 | 40.5 | 41 | 49 | 51 | 59 | 57 | 61 | 33 | 21 | 31 | 58 | 50 | 40 | 41 | 1 | 49 | 39 | 59 | 50 | 44 | 74 | 58 | 34 | ||||||||||||
Oscar McDonald | D | 2 | 352000 | 6 | 59.0 | -53.0 | 52.0 | 52.0 | 48.0 | 60.0 | 48.0 | 60.0 | 58 | 60 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Cincotta | D | 0 | 430000 | 47 | 47.0 | 40.4 | 44.8 | 39.1 | 45.6 | 38.2 | 58 | 47 | 36 | 20 | 41 | 36 | 65 | 24 | 40 | 71 | 46 | 51 | 26 | 20 | 48 | 42 | ||||||||||||||||||||
Jed McEntee | F | 0 | 351000 | 38 | 37.0 | 35.2 | 33.8 | 34.5 | 38.7 | 29.4 | 43 | 36 | 32 | 33 | 65 | 40 | 34 | 25 | 8 | 32 | 47 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Chris Burgess | F | 0 | 428000 | 47 | 51.0 | 44.0 | 41.5 | 51.7 | 49.0 | 45.3 | 31 | 73 | 49 | 18 | 49 | 68 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
Judson Clarke | F | 0 | 297000 | 32 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedd Busslinger | D | 1 | 246000 | 13 | 42.0 | -29.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zane Duursma | F | 3 | 361000 | 54 | 31.7 | 22.3 | 31.7 | 24.8 | 34.9 | 36.5 | 25.0 | 36.2 | 18 | 28 | 49 | 4 | 25 | 42 | 11 | 23 | 32 | 51 | 22 | 33 | 61 | 32 | 85 | 52 | ||||||||||||||||||
Henry Smith | F | 0 | 315000 | 34 | 39.7 | 37.5 | 34.0 | 41.0 | 37.7 | 37.0 | 37 | 51 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jai Serong | D | 0 | 395000 | 43 | 47.0 | 37.6 | 32.0 | 41.3 | 47.5 | 31.0 | 46 | 56 | 8 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Hansen Jr | FM | 4 | 340000 | 33 | 38.0 | -5.0 | 37.7 | 38.0 | 30.8 | 38.8 | 30.5 | 35.9 | 28 | 50 | 39 | 38 | 58 | 34 | 11 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
Corey Warner | FM | 7 | 483000 | 42 | 55.6 | -13.6 | 54.0 | 54.4 | 47.4 | 40.4 | 36.5 | 46.0 | 74 | 27 | 61 | 68 | 75 | 2 | 8 | 59 | 42 | 26 | 34 | |||||||||||||||||||||||
Isaac Keeler | F | 4 | 261000 | 38 | 27.2 | 10.8 | 20.7 | 27.2 | 34.0 | 7.0 | 30.3 | 18.0 | 18 | 37 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angus Hastie | MD | 4 | 263000 | 24 | 30.0 | -6.0 | 26.7 | 29.8 | 31.0 | 21.0 | 19.2 | 28.4 | 34 | 28 | 40 | 29 | 31 | 23 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Aaron Francis | D | 2 | 483000 | 29 | 66.0 | -37.0 | 62.3 | 53.0 | 54.3 | 54.2 | 52.0 | 57.3 | 65 | 67 | 55 | 40 | 38 | 41 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
Jack Williams | F | 5 | 504000 | 48 | 53.8 | -5.8 | 49.0 | 53.8 | 50.5 | 44.0 | 47.8 | 46.9 | 45 | 89 | 13 | 56 | 53 | 45 | 40 | 67 | 71 | 58 | 50 | 12 | 10 | 42 | 51 | 58 | 76 | 45 | 35 | 46 | 30 | 25 | ||||||||||||
Corey Durdin | F | 3 | 468000 | 18 | 69.0 | -51.0 | 69.0 | 51.2 | 34.3 | 39.8 | 41.2 | 29.0 | 45 | 84 | 78 | 29 | 60 | 2 | 16 | 10 | 31 | 28 | 49 | 54 | 38 | 52 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||
Liam Jones | D | 4 | 475000 | 49 | 46.0 | 3.0 | 48.7 | 42.4 | 46.7 | 53.2 | 49.4 | 49.8 | 63 | 37 | 38 | 16 | 44 | 38 | 30 | 61 | 75 | 33 | 82 | 58 | 64 | 37 | 56 | 63 | 57 | 83 | 48 | 49 | 40 | 57 | 36 | |||||||||||
Noah Long | F | 5 | 311000 | 44 | 24.8 | 19.2 | 26.7 | 24.8 | 40.9 | 28.6 | 44.0 | 34.1 | 29 | 38 | 29 | 15 | 35 | 33 | 55 | 60 | 39 | 50 | 33 | |||||||||||||||||||||||
Joel Hamling | FD | 5 | 355000 | 45 | 37.6 | 7.4 | 31.0 | 37.6 | 37.0 | 38.0 | 43.0 | 34.0 | 30 | 28 | 51 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max Ramsden | F | 0 | 278000 | 30 | 34.3 | 34.3 | 6.0 | 48.5 | 34.3 | 6 | 37 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Tunstill | MF | 2 | 272000 | 20 | 37.0 | -17.0 | 30.0 | 25.4 | 38.0 | 10.3 | 11.0 | 37.3 | 15 | 59 | 16 | 37 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd Johnston | F | 0 | 437000 | 48 | 37.3 | 41.0 | 53.0 | 38.7 | 57.0 | 39.2 | 31 | 41 | 40 | 48 | 45 | 89 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
Oisin Mullin | D | 6 | 431000 | 46 | 43.0 | 3.0 | 48.3 | 43.2 | 51.2 | 34.9 | 43.5 | 37.8 | 30 | 34 | 52 | 19 | 42 | 29 | 12 | 20 | 56 | 67 | 29 | 55 | 43 | 51 | 28 | |||||||||||||||||||
Jack Hutchinson | F | 4 | 488000 | 25 | 61.2 | -36.2 | 58.0 | 63.6 | 43.8 | 51.3 | 48.5 | 86 | 40 | 48 | 71 | 73 | 35 | 40 | 36 | 64 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
Jacob Blight | DF | 5 | 521000 | 41 | 57.4 | -16.4 | 64.0 | 57.4 | 43.0 | 67.8 | 30.0 | 59.0 | 52 | 92 | 65 | 30 | 72 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
Toby McMullin | F | 3 | 425000 | 36 | 45.3 | -9.3 | 45.3 | 45.0 | 37.4 | 44.6 | 39.8 | 43.1 | 53 | 58 | 25 | 66 | 19 | 65 | 51 | 26 | 63 | 34 | 16 | 52 | 3 | 34 | 65 | |||||||||||||||||||
Reef McInnes | FD | 3 | 352000 | 50 | 34.3 | 15.7 | 34.3 | 30.8 | 31.7 | 34.3 | 29.0 | 41.0 | 0 | 54 | 45 | 6 | 18 | 26 | 59 | 8 | 37 | 30 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Charlie Dean | D | 0 | 454000 | 50 | 41.0 | 50.2 | 54.5 | 39.8 | 46.3 | 49.8 | 40 | 39 | 44 | 55 | 73 | 39 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
Elliott Himmelberg | F | 0 | 506000 | 55 | 25.3 | 41.0 | 50.9 | 13 | 33 | 30 | 76 | 53 | 56 | 66 | 54 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Edwards | D | 5 | 333000 | 41 | 29.4 | 11.6 | 32.3 | 29.4 | 30.5 | 45.2 | 6.0 | 39.2 | 22 | 44 | 31 | 30 | 20 | 33 | 44 | 6 | 46 | 74 | 41 | 34 | 46 | 44 | ||||||||||||||||||||
Patrick Voss | F | 4 | 481000 | 39 | 57.5 | -18.5 | 55.3 | 54.6 | 42.8 | 52.4 | 53.4 | 42.0 | 56 | 63 | 64 | 43 | 45 | 24 | 44 | 54 | 32 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
Brayden Cook | F | 0 | 425000 | 46 | 35.7 | 34.2 | 34.7 | 51.7 | 43.6 | 40.6 | 29 | 39 | 39 | 41 | 23 | 37 | 37 | 48 | 69 | 33 | 32 | 92 | 28 | 32 | 43 | |||||||||||||||||||||
Sam Butler | F | 0 | 364000 | 40 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 31 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas Murray | D | 4 | 481000 | 60 | 49.2 | 10.8 | 45.3 | 45.0 | 47.5 | 45.7 | 42.3 | 51.5 | 37 | 43 | 56 | 61 | 28 | 44 | 47 | 79 | 0 | 51 | 76 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||||
Kaleb Smith | D | 3 | 252000 | 17 | 30.3 | -13.3 | 30.3 | 27.2 | 21.0 | 30.8 | 28.0 | 29 | 28 | 8 | 37 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
James O'Donnell | DF | 6 | 447000 | 64 | 42.7 | 21.3 | 38.3 | 44.8 | 44.5 | 46.4 | 51.7 | 36.1 | 21 | 57 | 37 | 64 | 32 | 41 | 75 | 12 | 44 | 63 | 44 | 54 | 41 | 78 | 15 | 55 | 50 | 34 | ||||||||||||||||
Caleb Mitchell | M | 0 | 230000 | 25 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 36.0 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Berry | F | 0 | 505000 | 55 | 29.3 | 36.8 | 50.5 | 47.4 | 53.0 | 45.9 | 18 | 39 | 31 | 50 | 46 | 33 | 53 | 75 | 53 | 31 | 35 | 87 | 72 | 63 | 26 | 84 | ||||||||||||||||||||
Sam Wicks | FD | 6 | 504000 | 33 | 57.3 | -24.3 | 61.0 | 54.0 | 47.5 | 39.5 | 40.4 | 49.0 | 75 | 57 | 44 | 43 | 32 | 29 | 38 | 44 | 18 | 28 | 57 | 36 | 45 | 43 | 33 | 69 | 52 | 45 | 19 | |||||||||||||||
Tyrell Dewar | FM | 7 | 435000 | 73 | 47.7 | 25.3 | 29.0 | 39.8 | 39.7 | 42.2 | 33.3 | 43.3 | 27 | 31 | 29 | 59 | 89 | 46 | 57 | 38 | 36 | 52 | 6 | 12 | 41 | |||||||||||||||||||||
Jacob Bauer | F | 5 | 314000 | 70 | 27.2 | 42.8 | 13.3 | 27.2 | 33.4 | 35.3 | 61.0 | 30.3 | 4 | 22 | 35 | 61 | 53 | 49 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Jesse Motlop | F | 7 | 565000 | 67 | 57.9 | 9.1 | 60.7 | 55.8 | 46.9 | 50.2 | 51.6 | 46.4 | 19 | 95 | 68 | 51 | 87 | 39 | 22 | 30 | 41 | 35 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||
Taj Woewodin | D | 1 | 335000 | 37 | 33.0 | 4.0 | 43.0 | 33.4 | 27.2 | 38.9 | 23.8 | 40.7 | 33 | 38 | 58 | 33 | 5 | 14 | 47 | 40 | 13 | 39 | 37 | 49 | 69 | 41 | 7 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
Mykelti Lefau | F | 0 | 459000 | 50 | 36.3 | 41.6 | 39.1 | 57.7 | 32.0 | 46.1 | 40 | 35 | 34 | 40 | 59 | 47 | 99 | 37 | 32 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
Archer Reid | RF | 7 | 371000 | 47 | 39.7 | 7.3 | 33.7 | 42.2 | 46.0 | 35.0 | 39.7 | 25 | 42 | 34 | 64 | 35 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tom McCartin | DF | 7 | 460000 | 78 | 46.6 | 31.4 | 31.3 | 41.2 | 40.9 | 49.9 | 44.0 | 47.0 | 32 | 14 | 48 | 54 | 69 | 67 | 18 | 41 | 64 | 59 | 51 | 78 | 53 | 18 | 21 | 39 | 20 | 69 | 26 | 53 | 31 | 41 | 69 | |||||||||||
Tyler Brockman | F | 4 | 364000 | 47 | 36.0 | 11.0 | 33.7 | 31.8 | 37.9 | 33.1 | 44.5 | 34.0 | 32 | 42 | 43 | 15 | 21 | 36 | 52 | 27 | 55 | 34 | 30 | 50 | 33 | |||||||||||||||||||||
Sam De Koning | DR | 7 | 652000 | 94 | 71.1 | 22.9 | 50.7 | 60.4 | 62.6 | 56.1 | 54.8 | 67.9 | 55 | 41 | 56 | 66 | 72 | 124 | 31 | 36 | 103 | 65 | 106 | 63 | 100 | 31 | 43 | 66 | 65 | 53 | 12 | 38 | 28 | 50 | 48 | 59 | 48 | |||||||||
Aidan Corr | D | 6 | 590000 | 62 | 64.0 | -2.0 | 62.0 | 60.4 | 54.3 | 51.0 | 65.8 | 50.6 | 70 | 43 | 53 | 63 | 82 | 43 | 42 | 36 | 103 | 46 | 24 | 53 | 60 | 52 | 68 | 39 | 37 | 64 | 48 | 58 | 58 | 50 | 70 | 57 | 57 | 17 | 29 | 34 | ||||||
Harvey Thomas | F | 3 | 505000 | 41 | 57.7 | -16.7 | 57.7 | 41.8 | 56.3 | 40.9 | 52.1 | 41.1 | 67 | 50 | 56 | 18 | 18 | 25 | 56 | 51 | 59 | 81 | 37 | 60 | 67 | 32 | 42 | 57 | 14 | 31 | 77 | 45 | 81 | 15 | 100 | 35 | ||||||||||
Bailey Humphrey | F | 6 | 614000 | 51 | 70.0 | -19.0 | 67.0 | 70.8 | 56.0 | 45.2 | 57.4 | 41.2 | 103 | 30 | 68 | 93 | 66 | 35 | 43 | 39 | 50 | 75 | 58 | 61 | 14 | 22 | 31 | 11 | 29 | 51 | 101 | 60 | 50 | 41 | 50 | 49 | 60 | |||||||||
Steely Green | F | 7 | 432000 | 41 | 44.7 | -3.7 | 44.7 | 47.2 | 49.2 | 36.3 | 51.0 | 40.6 | 39 | 61 | 34 | 42 | 36 | 41 | 34 | 34 | 50 | 70 | 29 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Campbell Gray | DF | 1 | 236000 | 21 | 30.0 | -9.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liam Fawcett | F | 1 | 230000 | 28 | 22.0 | 6.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riley Hardeman | D | 3 | 302000 | 38 | 25.7 | 12.3 | 25.7 | 30.6 | 28.7 | 40.3 | 34.5 | 45 | 8 | 47 | 29 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Orazio Fantasia | F | 0 | 361000 | 39 | 34.3 | 43.8 | 30.0 | 40.6 | 38.9 | 30.8 | 38 | 22 | 78 | 38 | 38 | 44 | 40 | 18 | 19 | 24 | 37 | 34 | 29 | |||||||||||||||||||||||
Harvey Harrison | F | 0 | 420000 | 46 | 37.0 | 39.4 | 34.7 | 49.6 | 33.2 | 43.5 | 15 | 36 | 60 | 44 | 42 | 71 | 34 | 88 | 24 | 3 | 44 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Wil Parker | D | 0 | 317000 | 35 | 49.3 | 36.4 | 24.7 | 54.0 | 49.3 | 8.0 | 82 | 33 | 33 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Koschitzke | F | 0 | 484000 | 53 | 35.7 | 46.4 | 50.8 | 44.4 | 40.0 | 47.7 | 28 | 37 | 42 | 64 | 61 | 33 | 52 | 53 | 69 | 67 | 40 | 37 | 47 | |||||||||||||||||||||||
Luke Trainor | D | 7 | 529000 | 54 | 58.9 | -4.9 | 55.0 | 63.4 | 57.0 | 61.3 | 32.0 | 69.6 | 73 | 2 | 90 | 78 | 33 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Cadman | F | 7 | 460000 | 40 | 45.1 | -5.1 | 53.0 | 50.2 | 43.7 | 47.4 | 45.4 | 46.3 | 55 | 39 | 65 | 45 | 45 | 36 | 47 | 83 | 58 | 8 | 31 | 54 | 40 | 21 | 34 | 33 | 31 | 25 | 49 | 33 | 59 | 64 | 42 | 68 | 56 | |||||||||
Anthony Caminiti | FD | 7 | 600000 | 74 | 63.3 | 10.7 | 53.7 | 61.4 | 55.5 | 50.2 | 63.2 | 45.6 | 55 | 53 | 53 | 70 | 83 | 53 | 38 | 48 | 31 | 95 | 38 | 27 | 53 | 67 | 30 | 51 | 40 | 43 | 62 | 39 | 57 | |||||||||||||
Seth Campbell | F | 7 | 510000 | 70 | 52.1 | 17.9 | 42.3 | 49.6 | 48.3 | 52.6 | 55.5 | 49.5 | 35 | 66 | 26 | 69 | 58 | 59 | 46 | 37 | 26 | 70 | 52 | 65 | 25 | 23 | 57 | 43 | 74 | 55 | 68 | 35 | 37 | 47 | 64 | 54 | 57 | 48 | ||||||||
Ben Miller | D | 7 | 576000 | 71 | 59.6 | 11.4 | 50.7 | 57.8 | 52.4 | 60.2 | 59.5 | 55.1 | 65 | 34 | 53 | 66 | 69 | 59 | 40 | 58 | 38 | 37 | 63 | 51 | 46 | 71 | 60 | 81 | 68 | 36 | 36 | 53 | 54 | 40 | 65 | 86 | 40 | 77 | 44 | |||||||
